ESTRUCTURA TARIFARIA MES DE SEPTIEMBRE 2023 | |||||||
TASA DE INDEXACION: | 1.00228 | ||||||
SISTEMA MEDIDO EN Bs. | |||||||
Rangos de Consumo m3 | |||||||
CAT. | 0 - 12 | 13 - 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | 76 - 100 | 101 - 150 | 151 - 999 |
R1 | 19.86959 | 1.30557 | 1.49658 | 2.22898 | 2.83401 | 3.37527 | 3.96439 |
R2 | 39.61189 | 2.11760 | 2.35631 | 3.51860 | 4.26688 | 4.93562 | 5.63607 |
R3 | 74.25629 | 2.57920 | 2.83401 | 4.47381 | 5.17432 | 5.89079 | 6.57549 |
R4 | 123.69158 | 3.07278 | 3.32753 | 5.20616 | 5.92265 | 6.63918 | 7.35560 |
0 - 12 | 13 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 250 | 251 - 400 | 401 - 9999 | |
C | 148.54442 | 6.35253 | 6.79839 | 7.29192 | 7.75352 | 8.21530 | 8.70888 |
CE | 173.25414 | 9.85523 | 10.34877 | 10.82636 | 11.27219 | 11.74979 | 12.21146 |
I | 133.68997 | 5.87496 | 6.71877 | 7.05311 | 7.51475 | 7.99245 | 8.43828 |
P | 65.22906 | 2.57920 | 2.83401 | 3.51860 | 3.98025 | 4.47381 | 4.93562 |
S | 108.85300 | 4.23504 | 4.47381 | 4.69673 | 5.15847 | 5.63607 | 6.11372 |
Domestico Solidario NUEVO | |||||||
CAT | CARGO FIJO | 1 - 10 | |||||
DS | 5.00000 | 1.50000 | |||||
Domestico NUEVO | |||||||
CAT. | CARGO FIJO | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31- 99999 | ||
DO | 10.29569 | 2.05912 | 5.14784 | 10.29569 | 15.44350 | ||
Comercial NUEVO | |||||||
CAT. | CARGO FIJO | 1 - 10 | 11 - 50 | 51- 99999 | |||
C | 25.73919 | 10.29569 | 15.44350 | 20.59135 | |||
Industrial y Estatal NUEVO | |||||||
CAT. | CARGO FIJO | 1 - 50 | 51- 99999 | ||||
I | 41.18273 | 15.44350 | 30.88704 | ||||
ES | 20.59135 | 10.29569 | 20.59135 | ||||
Seguridad Ciudadana y social solidaria NUEVO | |||||||
CAT. | CARGO FIJO | TARIFA MINIMA (Bs./m3) | |||||
SC | 20.00000 | 1.78000 | |||||
SS | 20.00000 | 1.78000 |
1. CATEGORÍA DOMÉSTICA O RESIDENCIAL(R): Con las siguientes subcategorías. La ex Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) actual AAPS, aprobó la estructura tarifaría de SEMAPA, y se encuentra conformada por 6 Categorías.
1.1. Subcategoría Residencial R1 Los usuarios cuyo predio se describe como lote baldío, casas abandonadas, casas en litigio, casas en demolición hasta rasante del predio.
1.2. Subcategoría Residencial R2 Los usuarios cuyo predio poseen de 1 a 6 puntos de agua. Son predios con 1 o 2 habitaciones precarias con un sólo punto de agua.
1.3. Subcategoría Residencial R3 Los usuarios cuyo predio posee de 7 a 9 puntos de agua. Son viviendas económicas, funcionales de una o dos plantas, así como viviendas en construcción.
1.4. Subcategoría Residencial R4 Los usuarios cuyo predio posee 10 o más puntos de agua. Viviendas de dos o más plantas que cuentan con todas las dependencias.
2. CATEGORÍA COMERCIAL (C) Usuarios que utilizan sus predios para negocio y el agua para consumo humano. Comprenden Micro mercados, Oficinas de Profesionales, Bancos, Teatros, Cines y Locales Comerciales.
3. CATEGORÍA COMERCIAL ESPECIAL (CE) Usuarios que utilizan sus predios para negocio y el agua como insumo que forma parte del proceso de transformación o comercialización de sus productos. Comprenden hoteles, clínicas privadas, estaciones de servicio, restaurantes, heladerías, establecimientos educativos privados, supermercados, curtiembres con descarga industrial y clubes sociales.
4. CATEGORÍA INDUSTRIAL (I) Usuarios cuyo predio y agua se utilizan para negocio. Comprenden Talleres mecánicos, Talleres artesanales, Fábricas, Curtiembres, Panaderías.
5. CATEGORÍA PREFERENCIAL(P) Usuarios cuyo predio se utiliza para un fin social. (Establecimientos Educativos Estatales, Hospitales, Asilos, Hogares del Estado, Cementerios, Iglesias y Conventos, Centros de Beneficencia).
6. CATEGORÍA SOCIAL (S) Usuarios cuyo predio se utiliza para un fin de carácter público. (Edificios del Estado, Parques, Jardines, Plazas, Salones Comunales, Hidrantes, Centros de Beneficencia e Iglesias).